
Carter EPS
- Marque
- Gong
- Discipline
- Surf
- Type
- Planche
- Année
- 2024
- Construction
- EPS
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 30 L | 5'6"168 cm | 19 11/16"50 cm | 2 7/16"6,2 cm | 2,8 kg |
| 38 L | 6'0"183 cm | 20 7/8"53 cm | 2 5/8"6,7 cm | 3,4 kg |
| 48 L | 6'8"203 cm | 22 1/16"56 cm | 2 13/16"7,1 cm | 3,9 kg |
| 53 L | 7'3"221 cm | 22 1/4"57 cm | 2 7/8"7,3 cm | 4,4 kg |
| 62 L | 7'8"234 cm | 22 5/8"57 cm | 3 3/16"8,1 cm | 4,6 kg |
| 70 L | 8'3"251 cm | 22 13/16"58 cm | 3 3/16"8,1 cm | 4,9 kg |
| 77 L | 9'0"274 cm | 23"58 cm | 3 3/16"8,1 cm | 5,4 kg |
| 83 L | 9'8"295 cm | 23 1/4"59 cm | 3 1/4"8,3 cm | 5,9 kg |
| 105 L | 11'0"335 cm | 24"61 cm | 3 9/16"9 cm | 8 kg |
