Gong Carter EPS 2024
Gong

Carter EPS

Marque
Gong
Discipline
Surf
Type
Planche
Année
2024
Construction
EPS
Vol.Long.Larg.Épai.Poids
30 L5'6"168 cm19 11/16"50 cm2 7/16"6,2 cm2,8 kg
38 L6'0"183 cm20 7/8"53 cm2 5/8"6,7 cm3,4 kg
48 L6'8"203 cm22 1/16"56 cm2 13/16"7,1 cm3,9 kg
53 L7'3"221 cm22 1/4"57 cm2 7/8"7,3 cm4,4 kg
62 L7'8"234 cm22 5/8"57 cm3 3/16"8,1 cm4,6 kg
70 L8'3"251 cm22 13/16"58 cm3 3/16"8,1 cm4,9 kg
77 L9'0"274 cm23"58 cm3 3/16"8,1 cm5,4 kg
83 L9'8"295 cm23 1/4"59 cm3 1/4"8,3 cm5,9 kg
105 L11'0"335 cm24"61 cm3 9/16"9 cm8 kg

Gong

Carter EPS

Signaler une erreur

Fiche : Gong Carter EPS 2024