
Cruzader Point FSP Pro
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2024
- Construction
- FSP Pro
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 52 L | 5'2"157 cm | 16 15/16"43 cm | 4 1/2"11,4 cm | 4,6 kg |
| 62 L | 5'4"163 cm | 17 1/8"43 cm | 5 3/16"13,2 cm | 4,8 kg |
| 67 L | 5'2"157 cm | 20 7/8"53 cm | 4 3/4"12,1 cm | 5,1 kg |
| 72 L | 5'6"168 cm | 17 5/16"44 cm | 5 7/8"14,9 cm | 5 kg |
| 77 L | 5'4"163 cm | 21 1/16"53 cm | 5 1/4"13,3 cm | 5,4 kg |
| 82 L | 5'8"173 cm | 17 1/2"44 cm | 6 3/8"16,2 cm | 5,3 kg |
| 87 L | 5'6"168 cm | 21 1/4"54 cm | 5 3/4"14,6 cm | 5,6 kg |
| 92 L | 6'0"183 cm | 17 11/16"45 cm | 6 3/4"17,1 cm | 5,5 kg |
| 97 L | 5'8"173 cm | 21 7/16"54 cm | 6 3/16"15,7 cm | 5,9 kg |
| 102 L | 6'3"190 cm | 17 15/16"46 cm | 7"17,8 cm | 5,8 kg |
| 107 L | 6'0"183 cm | 21 5/8"55 cm | 6 7/16"16,4 cm | 6,2 kg |
| 112 L | 6'6"198 cm | 18 1/8"46 cm | 7 3/8"18,7 cm | 6,1 kg |
| 117 L | 6'3"190 cm | 21 7/8"56 cm | 6 5/8"16,8 cm | 6,4 kg |
| 122 L | 7'0"213 cm | 18 1/2"47 cm | 7 1/4"18,4 cm | 6,4 kg |
| 127 L | 6'6"198 cm | 22 1/16"56 cm | 6 7/8"17,5 cm | 6,7 kg |
| 132 L | 7'6"229 cm | 18 7/8"48 cm | 7 1/4"18,4 cm | 6,8 kg |
| 137 L | 7'0"213 cm | 22 7/16"57 cm | 6 3/4"17,1 cm | 7,1 kg |
| 142 L | 8'2"249 cm | 19 5/16"49 cm | 7 1/16"17,9 cm | 7,2 kg |
| 147 L | 7'6"229 cm | 22 13/16"58 cm | 6 3/4"17,1 cm | 7,5 kg |
| 157 L | 8'2"249 cm | 23 1/4"59 cm | 6 9/16"16,7 cm | 8 kg |


