Gong Cruzader Point FSP Pro 2024
Gong

Cruzader Point FSP Pro

Discipline
Wing foil
Type
Planche
Année
2024
Construction
FSP Pro
Vol.Long.Larg.Épai.Poids
52 L5'2"157 cm16 15/16"43 cm4 1/2"11,4 cm4,6 kg
62 L5'4"163 cm17 1/8"43 cm5 3/16"13,2 cm4,8 kg
67 L5'2"157 cm20 7/8"53 cm4 3/4"12,1 cm5,1 kg
72 L5'6"168 cm17 5/16"44 cm5 7/8"14,9 cm5 kg
77 L5'4"163 cm21 1/16"53 cm5 1/4"13,3 cm5,4 kg
82 L5'8"173 cm17 1/2"44 cm6 3/8"16,2 cm5,3 kg
87 L5'6"168 cm21 1/4"54 cm5 3/4"14,6 cm5,6 kg
92 L6'0"183 cm17 11/16"45 cm6 3/4"17,1 cm5,5 kg
97 L5'8"173 cm21 7/16"54 cm6 3/16"15,7 cm5,9 kg
102 L6'3"190 cm17 15/16"46 cm7"17,8 cm5,8 kg
107 L6'0"183 cm21 5/8"55 cm6 7/16"16,4 cm6,2 kg
112 L6'6"198 cm18 1/8"46 cm7 3/8"18,7 cm6,1 kg
117 L6'3"190 cm21 7/8"56 cm6 5/8"16,8 cm6,4 kg
122 L7'0"213 cm18 1/2"47 cm7 1/4"18,4 cm6,4 kg
127 L6'6"198 cm22 1/16"56 cm6 7/8"17,5 cm6,7 kg
132 L7'6"229 cm18 7/8"48 cm7 1/4"18,4 cm6,8 kg
137 L7'0"213 cm22 7/16"57 cm6 3/4"17,1 cm7,1 kg
142 L8'2"249 cm19 5/16"49 cm7 1/16"17,9 cm7,2 kg
147 L7'6"229 cm22 13/16"58 cm6 3/4"17,1 cm7,5 kg
157 L8'2"249 cm23 1/4"59 cm6 9/16"16,7 cm8 kg

Autres séries et millésimes

Signaler une erreur

Fiche : Gong Cruzader Point FSP Pro 2024