
Curve H V3 FG
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile avant
- Année
- 2025
- Version
- V3
- Construction
- Fibre de verre
| Surf. (cm²) | Env. | AR | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 520 cm² | 113 cm | 8,4 | 329 €* |
| 1 070 cm² | 95 cm | 8,4 | 269 €* |
| 920 cm² | 88 cm | 8,4 | 249 €* |
| 820 cm² | 83 cm | 8,4 | 239 €* |
| 1 220 cm² | 101 cm | 8,4 | 289 €* |
| 720 cm² | 78 cm | 8,4 | 229 €* |
| 1 370 cm² | 107 cm | 8,4 | 299 €* |
| 620 cm² | 72 cm | 8,4 | 209 €* |
* Prix constructeur en 2025. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
