
Droid Light
- Marque
- Gong
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2026
| Surf. (m²) | Vent | Prix |
|---|---|---|
| 3 | 22–31 nds | 759 €* |
| 3,5 | 20–28 nds | 789 €* |
| 4 | 17–25 nds | 819 €* |
| 4,5 | 14–22 nds | 849 €* |
| 5 | 11–19 nds | 889 €* |
| 5,5 | 8–16 nds | 929 €* |
| 6 | 7–15 nds | 969 €* |
| 6,5 | 7–14 nds | 1 009 €* |
| 7 | 7–14 nds | 1 079 €* |
| 7,5 | 7–13 nds | 1 169 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
