
Evolt EPS
- Marque
- Gong
- Discipline
- Surf
- Type
- Planche
- Année
- 2024
- Construction
- EPS
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 21 L | 5'4"163 cm | 17 1/8"43 cm | 2 1/8"5,4 cm | 2 kg |
| 23 L | 5'7"170 cm | 18"46 cm | 2 1/8"5,4 cm | 2,2 kg |
| 25 L | 5'10"178 cm | 18 3/16"46 cm | 2 3/16"5,6 cm | 2,4 kg |
| 34 L | 6'3"190 cm | 19 1/2"50 cm | 2 5/8"6,7 cm | 2,8 kg |
| 38 L | 6'6"198 cm | 20 1/4"51 cm | 2 3/4"7 cm | 3,2 kg |
| 44 L | 6'10"208 cm | 21 5/16"54 cm | 2 7/8"7,3 cm | 3,5 kg |
