
Curve H V3
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile avant
- Année
- 2025
- Version
- V3
| Surf. (cm²) | Env. | AR | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 520 cm² | 113 cm | 8,4 | 519 €* |
| 1 070 cm² | 95 cm | 8,4 | 459 €* |
| 920 cm² | 88 cm | 8,4 | 439 €* |
| 820 cm² | 83 cm | 8,4 | 429 €* |
| 1 220 cm² | 101 cm | 8,4 | 469 €* |
| 720 cm² | 78 cm | 8,4 | 419 €* |
| 1 370 cm² | 107 cm | 8,4 | 489 €* |
| 620 cm² | 72 cm | 8,4 | 399 €* |
* Prix constructeur en 2025. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».

