
Gong Foil Front Wing Curve V3 Atmo - Perf Series 2026
Données à vérifier
- Marque
- Gong
- Type
- Aile avant
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Version
- V3 Atmo
- Construction
- fiberglass

Données à vérifier
| Taille | Surface | Envergure | Allongement | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XL | 1 520 cm² | 113 cm | 8,4 | 329 €constructeur · 2026 | |
| L | 1 070 cm² | 95 cm | 8,4 | 269 €constructeur · 2026 | |
| M | 920 cm² | 88 cm | 8,4 | 249 €constructeur · 2026 | |
| S | 820 cm² | 83 cm | 8,4 | 239 €constructeur · 2026 | |
| XL | 1 220 cm² | 101 cm | 8,4 | 289 €constructeur · 2026 | |
| XS | 720 cm² | 78 cm | 8,4 | 229 €constructeur · 2026 | |
| XXL | 1 370 cm² | 108 cm | 8,4 | 299 €constructeur · 2026 | |
| XXS | 620 cm² | 72 cm | 8,4 | 209 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».