
Gong Foil Front Wing Curve V3 Atmo - Team Series 2026
Données à vérifier
- Marque
- Gong
- Type
- Aile avant
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Version
- V3 Atmo
- Construction
- Carbon HM

Données à vérifier
| Taille | Surface | Envergure | Allongement | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XL | 1 520 cm² | 113 cm | 8,4 | 519 €constructeur · 2026 | |
| L | 1 070 cm² | 95 cm | 8,4 | 459 €constructeur · 2026 | |
| M | 920 cm² | 88 cm | 8,4 | 439 €constructeur · 2026 | |
| S | 820 cm² | 83 cm | 8,4 | 429 €constructeur · 2026 | |
| XL | 1 220 cm² | 101 cm | 8,4 | 469 €constructeur · 2026 | |
| XS | 720 cm² | 78 cm | 8,4 | 419 €constructeur · 2026 | |
| XXL | 1 370 cm² | 107 cm | 8,4 | 489 €constructeur · 2026 | |
| XXS | 620 cm² | 72 cm | 8,4 | 399 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».