
Gong Foil Front Wing Hyper Trail V3 Atmo - Pro Team Series 2026
Données à vérifier
- Marque
- Gong
- Type
- Aile avant
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Version
- V3 Atmo
- Construction
- Carbon HM

Données à vérifier
| Taille | Surface | Envergure | Allongement | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XL | 1 750 cm² | 141 cm | 11,4 | 609 €constructeur · 2026 | |
| L | 1 000 cm² | 107 cm | 11,4 | 539 €constructeur · 2026 | |
| M | 850 cm² | 98 cm | 11,4 | 509 €constructeur · 2026 | |
| S | 700 cm² | 89 cm | 11,4 | 469 €constructeur · 2026 | |
| XL | 1 250 cm² | 119 cm | 11,4 | 589 €constructeur · 2026 | |
| XXL | 1 500 cm² | 131 cm | 11,4 | 609 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».