
Gong Foil Front Wing Sirus V3 Atmo - Team Series 2026
Données à vérifier
- Marque
- Gong
- Type
- Aile avant
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Version
- V3 Atmo
- Construction
- Carbon HM

Données à vérifier
| Taille | Surface | Envergure | Allongement | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XL | 2 350 cm² | 161 cm | 11 | 799 €constructeur · 2026 | |
| L | 1 400 cm² | 124 cm | 11 | 499 €constructeur · 2026 | |
| M | 1 150 cm² | 112 cm | 11 | 459 €constructeur · 2026 | |
| XL | 1 650 cm² | 135 cm | 11 | 599 €constructeur · 2026 | |
| XXL | 1 950 cm² | 146 cm | 11 | 699 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».