
Gong Foil Front Wing Ultra Trail V3 Atmo - Pro Team Series 2026
Données à vérifier
- Marque
- Gong
- Type
- Aile avant
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Version
- V3 Atmo
- Construction
- Carbon HM

Données à vérifier
| Taille | Surface | Envergure | Allongement | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 3XL | 1 750 cm² | 176 cm | 17,7 | 759 €constructeur · 2026 | |
| 4XL | 2 000 cm² | 188 cm | 17,7 | 799 €constructeur · 2026 | |
| 5XL | 2 250 cm² | 200 cm | 17,7 | 829 €constructeur · 2026 | |
| XL | 1 250 cm² | 149 cm | 17,7 | 649 €constructeur · 2026 | |
| XXL | 1 500 cm² | 163 cm | 17,7 | 719 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».