
Gong Foil Front Wing Veloce HDW V3
Données à vérifier
- Marque
- Gong
- Type
- Aile avant
- Discipline
- Wing foil
- Version
- V3

Données à vérifier
| Taille | Surface | Envergure | Allongement | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 1 050 cm² | 118 cm | 13,3 | 579 €constructeur | |
| M | 900 cm² | 109 cm | 13,3 | 549 €constructeur | |
| S | 750 cm² | 100 cm | 13,3 | 519 €constructeur | |
| XL | 1 200 cm² | 126 cm | 13,3 | 599 €constructeur | |
| XS | 600 cm² | 89 cm | 13,3 | 489 €constructeur |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».