
Gong Foil Front Wing Veloce V3 Atmo - Perf Series 2026
Données à vérifier
- Marque
- Gong
- Type
- Aile avant
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Version
- V3 Atmo
- Construction
- fiberglass

Données à vérifier
| Taille | Surface | Envergure | Allongement | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 1 040 cm² | 103 cm | 10,1 | 289 €constructeur · 2026 | |
| M | 890 cm² | 95 cm | 10,1 | 269 €constructeur · 2026 | |
| S | 740 cm² | 87 cm | 10,1 | 249 €constructeur · 2026 | |
| XL | 1 150 cm² | 108 cm | 10,1 | 319 €constructeur · 2026 | |
| XS | 590 cm² | 77 cm | 10,1 | 239 €constructeur · 2026 | |
| XXL | 1 300 cm² | 115 cm | 10,1 | 349 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».