
Gong Foil Front Wing Ypra Surf Fast V3 Atmo - Pro Team Series 2026
Données à vérifier
- Marque
- Gong
- Type
- Aile avant
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Version
- V3 Atmo
- Construction
- Carbon HM

Données à vérifier
| Taille | Surface | Envergure | Allongement | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 820 cm² | 82 cm | 8,2 | 449 €constructeur · 2026 | |
| M | 720 cm² | 77 cm | 8,2 | 439 €constructeur · 2026 | |
| S | 620 cm² | 71 cm | 8,2 | 429 €constructeur · 2026 | |
| XL | 920 cm² | 87 cm | 8,2 | 469 €constructeur · 2026 | |
| XS | 520 cm² | 65 cm | 8,2 | 409 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».