
Gong Foil Tail Shaft V3 Atmo - Team Series 2026
Données à vérifier
- Marque
- Gong
- Type
- Tail shaft
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Version
- V3 Atmo
- Construction
- Carbon 12K (Upper/Lower)
- Matériaux
- Carbon 12K

Données à vérifier
| Taille | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|
| Lower L | 0,21 kg | 109 €constructeur · 2026 | |
| Lower M | 0,16 kg | 99 €constructeur · 2026 | |
| Lower S | 0,14 kg | 95 €constructeur · 2026 | |
| Upper L | 0,21 kg | 109 €constructeur · 2026 | |
| Upper M | 0,16 kg | 99 €constructeur · 2026 | |
| Upper S | 0,14 kg | 95 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».