
Gong Foil Tail Wing Ultra Trail V3 Atmo - Pro Team Series 2026
Données à vérifier
- Marque
- Gong
- Type
- Stabilisateur
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Version
- V3 Atmo
- Construction
- Carbon T700 (Upper/Lower)
- Matériaux
- Carbon T700

Données à vérifier
| Taille | Allongement | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|
| Lower L | 18 | 0,2 kg | 149 €constructeur · 2026 | |
| Lower M | 18 | 0,2 kg | 139 €constructeur · 2026 | |
| Lower S | 18 | 0,2 kg | 129 €constructeur · 2026 | |
| Lower XL | 18 | 0,2 kg | 159 €constructeur · 2026 | |
| Upper L | 18 | 0,2 kg | 149 €constructeur · 2026 | |
| Upper M | 18 | 0,2 kg | 139 €constructeur · 2026 | |
| Upper S | 18 | 0,2 kg | 129 €constructeur · 2026 | |
| Upper XL | 18 | 0,2 kg | 159 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».