
Gong Foil Tail Wing Ypra Surf Carve V3 Atmo - Pro Team Series 2026
Données à vérifier
- Marque
- Gong
- Type
- Stabilisateur
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Version
- V3 Atmo
- Construction
- Carbon T400 (Upper/Lower)
- Matériaux
- Carbon T400

Données à vérifier
| Taille | Allongement | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|
| Lower L | 7,5 | 0,17 kg | 99 €constructeur · 2026 | |
| Lower M | 7,5 | 0,15 kg | 99 €constructeur · 2026 | |
| Lower S | 7,5 | 0,13 kg | 89 €constructeur · 2026 | |
| Lower XS | 7,5 | 0,12 kg | 79 €constructeur · 2026 | |
| Upper L | 7,5 | 0,17 kg | 99 €constructeur · 2026 | |
| Upper M | 7,5 | 0,15 kg | 99 €constructeur · 2026 | |
| Upper S | 7,5 | 0,13 kg | 89 €constructeur · 2026 | |
| Upper XS | 7,5 | 0,12 kg | 79 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».