
HIPE Cruzader
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2026
- Construction
- Gonflable
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 L | 6'0"183 cm | 20"51 cm | 6"15,2 cm | 5,5 kg | 669 €* |
| 115 L | 6'6"198 cm | 21"53 cm | 6"15,2 cm | 6 kg | 689 €* |
| 127 L | 7'0"213 cm | 21 1/2"55 cm | 6"15,2 cm | 6,5 kg | 709 €* |
| 138 L | 7'6"229 cm | 22"56 cm | 6"15,2 cm | 6,9 kg | 729 €* |
| 153 L | 7'11"241 cm | 23"58 cm | 6"15,2 cm | 7,3 kg | 749 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
