
HIPE Diamond
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2026
- Construction
- Gonflable
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 L | 5'0"152 cm | 19 11/16"50 cm | 5"12,7 cm | 5,1 kg | 649 €* |
| 85 L | 5'4"163 cm | 20 1/4"51 cm | 5"12,7 cm | 5,3 kg | 689 €* |
| 90 L | 5'6"168 cm | 21 5/8"55 cm | 5"12,7 cm | 5,4 kg | 699 €* |
| 100 L | 5'10"178 cm | 22 7/16"57 cm | 5"12,7 cm | 5,7 kg | 719 €* |
| 110 L | 6'2"188 cm | 23 5/8"60 cm | 5"12,7 cm | 5,8 kg | 729 €* |
| 120 L | 6'6"198 cm | 24 7/16"62 cm | 5"12,7 cm | 6 kg | 749 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
