
Inflatable HIPE First
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2026
Tailles et caractéristiques
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 L | 5'0"152 cm | 24 7/8"63 cm | 5"12,7 cm | 4,4 kg | 299 €* |
| 110 L | 5'5"165 cm | 27"69 cm | 5"12,7 cm | 4,9 kg | 335 €* |
| 135 L | 5'11"180 cm | 30"76 cm | 5"12,7 cm | 5,5 kg | 359 €* |
| 155 L | 6'6"198 cm | 32"81 cm | 5"12,7 cm | 6,3 kg | 369 €* |
| 172 L | 7'1"216 cm | 32"81 cm | 5"12,7 cm | 6,9 kg | 379 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
