
Inflatable HIPE Pro
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2026
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 L | 4'6"137 cm | 22 1/16"56 cm | 4"10,2 cm | 4,8 kg | 579 €* |
| 76 L | 4'7"140 cm | 22 1/16"56 cm | 5"12,7 cm | 5 kg | 599 €* |
| 85 L | 4'9"145 cm | 23 5/8"60 cm | 5"12,7 cm | 5,2 kg | 639 €* |
| 95 L | 5'1"155 cm | 24 13/16"63 cm | 5"12,7 cm | 5,5 kg | 659 €* |
| 105 L | 5'3"160 cm | 26 3/16"67 cm | 5"12,7 cm | 5,8 kg | 679 €* |
| 115 L | 5'6"168 cm | 27 9/16"70 cm | 5"12,7 cm | 6,1 kg | 699 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
