Gong Karmen FSP Pro
Gong

Karmen FSP Pro

Discipline
SUP
Type
Planche

Tailles et caractéristiques

Vol.Long.Larg.Épai.Poids
65 L6'10"208 cm24 3/4"63 cm3 9/16"9 cm5 kg
80 L7'3"221 cm26 5/16"67 cm3 3/4"9,5 cm5,7 kg
95 L7'8"234 cm27 15/16"71 cm4"10,2 cm6,5 kg
105 L7'11"241 cm28 3/4"73 cm4 1/8"10,5 cm6,9 kg
120 L8'4"254 cm30"76 cm4 5/16"11 cm7,7 kg
140 L8'9"267 cm31 1/2"80 cm4 1/2"11,4 cm8,6 kg
150 L9'2"279 cm32 5/8"83 cm4 9/16"11,6 cm9,2 kg
165 L9'10"300 cm33"84 cm4 5/8"11,7 cm10,2 kg

Autres séries et millésimes

Signaler une erreur

Fiche : Gong Karmen FSP Pro