Gong Matata FSP Pro 2026
Gong

Matata FSP Pro

Discipline
Surf
Type
Planche
Année
2026
Construction
FSP PRO
Vol.Long.Larg.Épai.PoidsPrix
31 L4'3"130 cm18 1/2"47 cm2 7/8"7,3 cm3,6 kg699 €*
34 L4'4"132 cm18 7/8"48 cm3 1/16"7,8 cm3,7 kg699 €*
37 L4'5"135 cm19 5/16"49 cm3 3/16"8,1 cm3,8 kg699 €*
39 L4'6"137 cm19 11/16"50 cm3 1/4"8,3 cm3,9 kg699 €*
41 L4'7"140 cm20 1/16"51 cm3 5/16"8,4 cm4 kg699 €*
44 L4'8"142 cm20 1/2"52 cm3 7/16"8,7 cm4,1 kg699 €*
47 L4'9"145 cm20 7/8"53 cm3 9/16"9 cm4,2 kg699 €*

* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».

Autres séries et millésimes

Signaler une erreur

Fiche : Gong Matata FSP Pro 2026