
Mint FSP 2X
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Planche
- Année
- 2027
- Construction
- FSP 2X
Tailles et caractéristiques
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 L | 5'0"152 cm | 23 5/8"60 cm | 5 1/8"13 cm | 5,8 kg | 799 €Prix const. |
| 85 L | 5'2"157 cm | 24 3/8"62 cm | 5 1/2"14 cm | 6,1 kg | 849 €Prix const. |
| 95 L | 5'4"163 cm | 25 3/16"64 cm | 5 3/4"14,6 cm | 6,6 kg | 849 €Prix const. |
| 105 L | 5'6"168 cm | 26"66 cm | 6 1/8"15,6 cm | 7 kg | 879 €Prix const. |
| 115 L | 5'8"173 cm | 26 3/4"68 cm | 6 3/8"16,2 cm | 7,4 kg | 899 €Prix const. |
| 125 L | 5'10"178 cm | 27 9/16"70 cm | 6 1/2"16,5 cm | 7,7 kg | 919 €Prix const. |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».

