
Neutra
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2026
- Construction
- Dacron
| Surf. (m²) | Poids | Vent | Prix |
|---|---|---|---|
| 2 | 1,63 kg | 35+ nds | 509 €* |
| 2,5 | 1,77 kg | 30–40 nds | 559 €* |
| 3 | 1,89 kg | 26–36 nds | 589 €* |
| 3,5 | 2,02 kg | 21–31 nds | 609 €* |
| 4 | 2,21 kg | 18–28 nds | 639 €* |
| 4,5 | 2,42 kg | 15–25 nds | 659 €* |
| 5 | 2,58 kg | 12–22 nds | 689 €* |
| 5,5 | 2,85 kg | 9–19 nds | 709 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.

