
NOTW EPS Pro
- Discipline
- Surf
- Type
- Planche
- Année
- 2024
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 31 L | 4'8"142 cm | 18 1/2"47 cm | 2 3/4"7 cm | 3 kg |
| 35 L | 4'10"147 cm | 19 1/4"49 cm | 2 7/8"7,3 cm | 3,2 kg |
| 39 L | 5'0"152 cm | 19 5/8"50 cm | 3 1/8"7,9 cm | 3,4 kg |
| 44 L | 5'3"160 cm | 20 1/8"51 cm | 3 1/4"8,3 cm | 3,8 kg |
| 52 L | 5'8"173 cm | 20 1/2"52 cm | 3 1/2"8,9 cm | 3,9 kg |
| 62 L | 6'8"203 cm | 20 1/8"51 cm | 3 1/2"8,9 cm | 4,8 kg |
| 71 L | 7'8"234 cm | 20 1/8"51 cm | 3 1/2"8,9 cm | 5,2 kg |

