
Pie EPS
- Marque
- Gong
- Discipline
- Surf
- Type
- Planche
- Année
- 2024
- Construction
- EPS
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 25 L | 4'11"150 cm | 18 9/16"47 cm | 2 3/8"6 cm | 2 kg |
| 28 L | 5'2"157 cm | 19 1/2"50 cm | 2 3/8"6 cm | 2,4 kg |
| 34 L | 5'6"168 cm | 20 1/2"52 cm | 2 9/16"6,5 cm | 2,6 kg |
| 39 L | 5'11"180 cm | 21 5/8"55 cm | 2 5/8"6,7 cm | 3 kg |
| 49 L | 6'3"190 cm | 22 13/16"58 cm | 2 7/8"7,3 cm | 3,2 kg |
| 54 L | 6'11"211 cm | 22 13/16"58 cm | 2 7/8"7,3 cm | 3,5 kg |
| 65 L | 7'11"241 cm | 22 13/16"58 cm | 3"7,6 cm | 4,3 kg |
| 87 L | 9'0"274 cm | 23 5/8"60 cm | 3 1/2"8,9 cm | 6,5 kg |
