
Scura FSP Pro
- Discipline
- Surf
- Type
- Planche
- Année
- 2026
- Construction
- FSP PRO
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 L | 4'4"132 cm | 17 11/16"45 cm | 2 13/16"7,1 cm | 3,3 kg | 699 €* |
| 30 L | 4'6"137 cm | 18 1/4"46 cm | 2 15/16"7,5 cm | 3,6 kg | 699 €* |
| 33 L | 4'8"142 cm | 18 7/8"48 cm | 3"7,6 cm | 3,8 kg | 699 €* |
| 37 L | 4'10"147 cm | 19 5/16"49 cm | 3 1/8"7,9 cm | 4,1 kg | 699 €* |
| 40 L | 5'4"163 cm | 19 5/16"49 cm | 3 1/8"7,9 cm | 4,5 kg | 699 €* |
| 45 L | 5'6"168 cm | 19 1/2"50 cm | 3 3/8"8,6 cm | 4,7 kg | 699 €* |
| 50 L | 5'8"173 cm | 19 11/16"50 cm | 3 9/16"9 cm | 4,9 kg | 699 €* |
| 55 L | 5'10"178 cm | 20 1/16"51 cm | 3 13/16"9,7 cm | 5,1 kg | 699 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».

