
Sirus V3
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile avant
- Année
- 2025
- Version
- V3
| Surf. (cm²) | Env. | AR | Prix |
|---|---|---|---|
| 2 400 cm² | 186 cm | 15 | 799 €* |
| 3 100 cm² | 249 cm | 20,1 | 999 €* |
| 1 450 cm² | 116 cm | 9,3 | 499 €* |
| 1 700 cm² | 136 cm | 10,9 | 599 €* |
| 2 000 cm² | 156 cm | 12,5 | 699 €* |
* Prix constructeur en 2025. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
