
Steez Carbon Pro
- Marque
- Gong
- Discipline
- Kite
- Type
- Planche
- Construction
- Carbone
| Long. | Larg. | Poids | Prix |
|---|---|---|---|
| 4'3"130 cm | 15 3/8"39 cm | 2,4 kg | 559 €* |
| 4'4"132 cm | 15 3/4"40 cm | 2,5 kg | 559 €* |
| 4'6"137 cm | 16 1/8"41 cm | 2,55 kg | 559 €* |
| 4'7"140 cm | 16 1/2"42 cm | 2,65 kg | 559 €* |
| 4'8"142 cm | 16 7/8"43 cm | 2,75 kg | 559 €* |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
