
Karmen FSP 2X
- Discipline
- SUP
- Type
- Planche
- Année
- 2025
| Vol. | Long. | Larg. | Épai. | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 65 L | 6'10"208 cm | 24 3/4"63 cm | 3 9/16"9 cm | 5,4 kg |
| 80 L | 7'3"221 cm | 26 5/16"67 cm | 3 3/4"9,5 cm | 6,3 kg |
| 95 L | 7'8"234 cm | 27 15/16"71 cm | 4"10,2 cm | 7,1 kg |
| 105 L | 7'11"241 cm | 28 3/4"73 cm | 4 1/8"10,5 cm | 7,6 kg |
| 120 L | 8'4"254 cm | 30"76 cm | 4 5/16"11 cm | 8,1 kg |
| 140 L | 8'9"267 cm | 31 1/2"80 cm | 4 1/2"11,4 cm | 9,2 kg |
| 150 L | 9'2"279 cm | 32 5/8"83 cm | 4 9/16"11,6 cm | 9,7 kg |
| 165 L | 9'10"300 cm | 33"84 cm | 4 5/8"11,7 cm | 10,9 kg |
