

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6'10 | 6'10" | 24 3/4" | 3 9/16" | 65 L | 5 kg | |
| 7'3 | 7'3" | 26 5/16" | 3 3/4" | 80 L | 5,7 kg | |
| 7'8 | 7'8" | 27 15/16" | 4" | 95 L | 6,5 kg | |
| 7'11 | 7'11" | 28 3/4" | 4 1/8" | 105 L | 6,9 kg | |
| 8'4 | 8'4" | 30" | 4 5/16" | 120 L | 7,7 kg | |
| 8'9 | 8'9" | 31 1/2" | 4 1/2" | 140 L | 8,6 kg | |
| 9'2 | 9'2" | 32 5/8" | 4 9/16" | 150 L | 9,2 kg | |
| 9'10 | 9'10" | 33" | 4 5/8" | 165 L | 10,2 kg |
Documentation
- Rigid boards : guide de l'utilisateur (FR + EN) Mode d'emploi · fr
