Gong SUP Karmen FSP Pro

Gong SUP Karmen FSP Pro

Données à vérifier

Marque
Gong
Type
Planche
Discipline
SUP

Tailles et caractéristiques

TailleLongueurLargeurÉpaisseurVolumePoidsSignaler
6'106'10"24 3/4"3 9/16"65 L5 kg
7'37'3"26 5/16"3 3/4"80 L5,7 kg
7'87'8"27 15/16"4"95 L6,5 kg
7'117'11"28 3/4"4 1/8"105 L6,9 kg
8'48'4"30"4 5/16"120 L7,7 kg
8'98'9"31 1/2"4 1/2"140 L8,6 kg
9'29'2"32 5/8"4 9/16"150 L9,2 kg
9'109'10"33"4 5/8"165 L10,2 kg

Documentation

Signaler une erreur

Fiche : Gong SUP Karmen FSP Pro