
Supra Trail V3 Atmo - Pro Team Series
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile avant
- Année
- 2026
- Version
- V3 Atmo
- Construction
- Carbon HM
| Surf. (cm²) | Env. | AR | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 750 cm² | 160 cm | 14,6 | 679 €* |
| 2 000 cm² | 171 cm | 14,6 | 699 €* |
| 2 250 cm² | 181 cm | 14,6 | 709 €* |
| 1 250 cm² | 135 cm | 14,6 | 599 €* |
| 1 500 cm² | 148 cm | 14,6 | 639 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
