

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'2 | 4'2" | 17 13/16" | 2 5/8" | 25 L | 2,9 kg | |
| 4'3 | 4'3" | 18" | 2 15/16" | 29 L | 3 kg | |
| 4'5 | 4'5" | 18 11/16" | 3 1/8" | 34 L | 3,2 kg | |
| 4'7 | 4'7" | 19 5/16" | 3 1/4" | 38 L | 3,7 kg | |
| 4'10 | 4'10" | 20" | 3 3/8" | 43 L | 3,9 kg |
Documentation
- Rigid boards : guide de l'utilisateur (FR + EN) Mode d'emploi · fr
