
Gong Surf Foil Board Lemon EPS Pro 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Gong
- Type
- Planche
- Discipline
- Surf
- Année
- 2026
- Construction
- EPS PRO

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'2 | 4'2" | 17 13/16" | 3 1/16" | 29 L | 2,7 kg | 549 €constructeur · 2026 | |
| 4'3 | 4'3" | 17 15/16" | 3 1/4" | 31 L | 2,8 kg | 549 €constructeur · 2026 | |
| 4'4 | 4'4" | 18" | 3 3/8" | 33 L | 2,9 kg | 549 €constructeur · 2026 | |
| 4'5 | 4'5" | 18 5/16" | 3 3/8" | 35 L | 3 kg | 549 €constructeur · 2026 | |
| 4'6 | 4'6" | 18 11/16" | 3 1/2" | 37 L | 3,2 kg | 549 €constructeur · 2026 | |
| 4'7 | 4'7" | 19" | 3 9/16" | 39 L | 3,3 kg | 549 €constructeur · 2026 | |
| 4'8 | 4'8" | 19 3/8" | 3 11/16" | 42 L | 3,4 kg | 549 €constructeur · 2026 | |
| 4'9 | 4'9" | 19 3/4" | 3 3/4" | 44 L | 3,5 kg | 549 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».