
Gong Surf Foil Board Lethal EPS Pro 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Gong
- Type
- Planche
- Discipline
- Surf
- Année
- 2026
- Construction
- EPS PRO

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'3 | 4'3" | 17 7/16" | 2 13/16" | 27 L | 2,8 kg | 549 €constructeur · 2026 | |
| 4'4 | 4'4" | 17 13/16" | 3" | 29 L | 2,9 kg | 549 €constructeur · 2026 | |
| 4'5 | 4'5" | 18 1/8" | 3 1/16" | 31 L | 3 kg | 549 €constructeur · 2026 | |
| 4'6 | 4'6" | 18 1/2" | 3 3/16" | 34 L | 3,1 kg | 549 €constructeur · 2026 | |
| 4'7 | 4'7" | 18 13/16" | 3 1/4" | 36 L | 3,2 kg | 549 €constructeur · 2026 | |
| 4'8 | 4'8" | 19 3/16" | 3 5/16" | 38 L | 3,3 kg | 549 €constructeur · 2026 | |
| 4'9 | 4'9" | 19 1/2" | 3 3/8" | 40 L | 3,4 kg | 549 €constructeur · 2026 | |
| 4'10 | 4'10" | 19 7/8" | 3 7/16" | 42 L | 3,5 kg | 549 €constructeur · 2026 | |
| 4'11 | 4'11" | 20 3/16" | 3 9/16" | 45 L | 3,6 kg | 549 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».