

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'0 | 4'0" | 16 15/16" | 2 5/8" | 25 L | 3,2 kg | |
| 4'3 | 4'3" | 16 15/16" | 3" | 30 L | 3,4 kg | |
| 4'6 | 4'6" | 17 11/16" | 3 5/16" | 36 L | 3,7 kg | |
| 4'9 | 4'9" | 18 1/2" | 3 9/16" | 41 L | 3,9 kg | |
| 5'0 | 5'0" | 19 5/16" | 3 5/8" | 45 L | 4,2 kg | |
| 5'3 | 5'3" | 20 1/16" | 3 13/16" | 51 L | 4,5 kg |
Documentation
- Rigid boards : guide de l'utilisateur (FR + EN) Mode d'emploi · fr
Autres millésimes

