

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'3 | 4'3" | 18 3/4" | 2 7/8" | 31 L | 3,2 kg | |
| 4'5 | 4'5" | 19 1/2" | 3" | 35 L | 3,5 kg | |
| 4'7 | 4'7" | 20 1/4" | 3 1/4" | 40 L | 3,8 kg | |
| 4'9 | 4'9" | 20 11/16" | 3 9/16" | 45 L | 4,2 kg | |
| 4'11 | 4'11" | 21 1/4" | 3 3/4" | 51 L | 4,4 kg |
Documentation
- Rigid boards : guide de l'utilisateur (FR + EN) Mode d'emploi · fr
