Gong Surf Foil Board Matata FSP Pro 2026

Gong Surf Foil Board Matata FSP Pro 2026

Fiche vérifiée

Marque
Gong
Type
Planche
Discipline
Surf
Année
2026
Construction
FSP PRO

Tailles et caractéristiques

TailleLongueurLargeurÉpaisseurVolumePoidsPrixSignaler
4'34'3"18 1/2"2 7/8"31 L3,6 kg699 €constructeur · 2026
4'44'4"18 7/8"3 1/16"34 L3,7 kg699 €constructeur · 2026
4'54'5"19 5/16"3 3/16"37 L3,8 kg699 €constructeur · 2026
4'64'6"19 11/16"3 1/4"39 L3,9 kg699 €constructeur · 2026
4'74'7"20 1/16"3 5/16"41 L4 kg699 €constructeur · 2026
4'84'8"20 1/2"3 7/16"44 L4,1 kg699 €constructeur · 2026
4'94'9"20 7/8"3 9/16"47 L4,2 kg699 €constructeur · 2026

Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».

Documentation

Signaler une erreur

Fiche : Gong Surf Foil Board Matata FSP Pro 2026