
Gong Surf Foil Board Matata FSP Pro 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Gong
- Type
- Planche
- Discipline
- Surf
- Année
- 2026
- Construction
- FSP PRO

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'3 | 4'3" | 18 1/2" | 2 7/8" | 31 L | 3,6 kg | 699 €constructeur · 2026 | |
| 4'4 | 4'4" | 18 7/8" | 3 1/16" | 34 L | 3,7 kg | 699 €constructeur · 2026 | |
| 4'5 | 4'5" | 19 5/16" | 3 3/16" | 37 L | 3,8 kg | 699 €constructeur · 2026 | |
| 4'6 | 4'6" | 19 11/16" | 3 1/4" | 39 L | 3,9 kg | 699 €constructeur · 2026 | |
| 4'7 | 4'7" | 20 1/16" | 3 5/16" | 41 L | 4 kg | 699 €constructeur · 2026 | |
| 4'8 | 4'8" | 20 1/2" | 3 7/16" | 44 L | 4,1 kg | 699 €constructeur · 2026 | |
| 4'9 | 4'9" | 20 7/8" | 3 9/16" | 47 L | 4,2 kg | 699 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».