
Gong Surf Foil Board NOTW EPS Pro 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Gong
- Type
- Planche
- Discipline
- Surf
- Année
- 2026
- Construction
- EPS PRO

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'8 | 4'8" | 18 1/2" | 2 3/4" | 31 L | 3 kg | 549 €constructeur · 2026 | |
| 4'10 | 4'10" | 19 1/4" | 2 7/8" | 35 L | 3,2 kg | 549 €constructeur · 2026 | |
| 5'0 | 5'0" | 19 5/8" | 3 1/8" | 39 L | 3,4 kg | 579 €constructeur · 2026 | |
| 5'3 | 5'3" | 20 1/8" | 3 1/4" | 44 L | 3,8 kg | 579 €constructeur · 2026 | |
| 5'8 | 5'8" | 20 1/2" | 3 1/2" | 52 L | 3,9 kg | 599 €constructeur · 2026 | |
| 6'8 | 6'8" | 20 1/2" | 3 1/2" | 62 L | 4,8 kg | 619 €constructeur · 2026 | |
| 7'8 | 7'8" | 20 1/2" | 3 1/2" | 71 L | 5,2 kg | 649 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».