
Gong Surf Foil Board Scura EPS Pro 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Gong
- Type
- Planche
- Discipline
- Surf
- Année
- 2026
- Construction
- EPS PRO

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'4 | 4'4" | 17 11/16" | 2 13/16" | 27 L | 2,8 kg | 549 €constructeur · 2026 | |
| 4'6 | 4'6" | 18 1/4" | 2 15/16" | 30 L | 3 kg | 549 €constructeur · 2026 | |
| 4'8 | 4'8" | 18 7/8" | 3" | 33 L | 3,3 kg | 549 €constructeur · 2026 | |
| 4'10 | 4'10" | 19 5/16" | 3 1/8" | 37 L | 3,5 kg | 549 €constructeur · 2026 | |
| 5'4 | 5'4" | 19 5/16" | 3 1/8" | 40 L | 4 kg | 589 €constructeur · 2026 | |
| 5'6 | 5'6" | 19 1/2" | 3 3/8" | 45 L | 4,2 kg | 589 €constructeur · 2026 | |
| 5'8 | 5'8" | 19 11/16" | 3 9/16" | 50 L | 4,4 kg | 589 €constructeur · 2026 | |
| 5'10 | 5'10" | 20 1/16" | 3 13/16" | 55 L | 4,6 kg | 589 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».