

Tailles et caractéristiques
| Taille | Longueur | Largeur | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 4'3" | 15 3/8" | 2,4 kg | 559 €constructeur | |
| 133 | 4'4" | 15 3/4" | 2,5 kg | 559 €constructeur | |
| 136 | 4'6" | 16 1/8" | 2,55 kg | 559 €constructeur | |
| 139 | 4'7" | 16 1/2" | 2,65 kg | 559 €constructeur | |
| 141 | 4'8" | 16 7/8" | 2,75 kg | 559 €constructeur |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».
Documentation
- Rigid boards : guide de l'utilisateur (FR + EN) Mode d'emploi · fr
