
Ultra Trail V3
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile avant
- Année
- 2025
- Version
- V3
- Construction
- Carbon HM
| Surf. (cm²) | Env. | AR | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 750 cm² | 175 cm | 17,6 | 759 €* |
| 2 000 cm² | 188 cm | 17,6 | 799 €* |
| 1 000 cm² | 133 cm | 17,6 | 599 €* |
| 1 250 cm² | 148 cm | 17,6 | 649 €* |
| 1 500 cm² | 162 cm | 17,6 | 719 €* |
* Prix constructeur en 2025. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
