
Veloce DW V3 Atmo - Pro Team Series
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile avant
- Année
- 2026
- Version
- V3 Atmo
- Construction
- Carbon HM
| Surf. (cm²) | Env. | AR | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 050 cm² | 122 cm | 14,1 | 579 €* |
| 900 cm² | 113 cm | 14,1 | 549 €* |
| 750 cm² | 103 cm | 14,1 | 519 €* |
| 1 200 cm² | 130 cm | 14,1 | 599 €* |
| 600 cm² | 92 cm | 14,1 | 489 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
