
Veloce Free Fly V3 Atmo - Team Series
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile avant
- Année
- 2026
- Version
- V3 Atmo
- Construction
- Carbon HM
| Surf. (cm²) | Env. | AR | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 040 cm² | 105 cm | 10,6 | 499 €* |
| 890 cm² | 97 cm | 10,6 | 479 €* |
| 740 cm² | 88 cm | 10,6 | 459 €* |
| 1 150 cm² | 110 cm | 10,6 | 519 €* |
| 590 cm² | 79 cm | 10,6 | 439 €* |
| 1 300 cm² | 117 cm | 10,6 | 539 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
