
Veloce H V3
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile avant
- Année
- 2025
- Version
- V3
| Surf. (cm²) | Env. | AR | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 040 cm² | 103 cm | 10,1 | 499 €* |
| 890 cm² | 95 cm | 10,1 | 479 €* |
| 740 cm² | 87 cm | 10,1 | 459 €* |
| 1 150 cm² | 108 cm | 10,1 | 519 €* |
| 590 cm² | 77 cm | 10,1 | 439 €* |
| 1 300 cm² | 115 cm | 10,1 | 539 €* |
* Prix constructeur en 2025. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».

