
Veloce HDW V3
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile avant
- Version
- V3
| Surf. (cm²) | Env. | AR | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 050 cm² | 118 cm | 13,3 | 579 €* |
| 900 cm² | 109 cm | 13,3 | 549 €* |
| 750 cm² | 100 cm | 13,3 | 519 €* |
| 1 200 cm² | 126 cm | 13,3 | 599 €* |
| 600 cm² | 89 cm | 13,3 | 489 €* |
* Prix constructeur. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
