
Wing Droid
- Discipline
- Wing foil
- Type
- Aile / voile
- Année
- 2026
- Construction
- Dacron
| Surf. (m²) | Poids | Vent | Prix |
|---|---|---|---|
| 3 | 1,89 kg | 25–35 nds | 599 €* |
| 3,5 | 2,08 kg | 20–30 nds | 629 €* |
| 4 | 2,24 kg | 17–27 nds | 649 €* |
| 4,5 | 2,48 kg | 14–24 nds | 679 €* |
| 5 | 2,59 kg | 11–21 nds | 699 €* |
| 5,5 | 2,89 kg | 8–18 nds | 729 €* |
| 6 | 3,09 kg | 7–17 nds | 759 €* |
| 6,5 | 3,19 kg | 7–16 nds | 789 €* |
* Prix constructeur en 2026. Susceptibles de modifications. Voir « À propos des données ».
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.

