
Gong Wing Droid Boom 2027
Données à vérifier
- Marque
- Gong
- Type
- Aile / voile
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2027
- Construction
- Dacron

Données à vérifier
| Taille (m²) | Vent | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|
| 3 | ≈ 20–36 nds (estimée) | 609 €constructeur · 2027 | |
| 3.5 | ≈ 16–33 nds (estimée) | 639 €constructeur · 2027 | |
| 4 | ≈ 15–30 nds (estimée) | 659 €constructeur · 2027 | |
| 4.5 | ≈ 13–28 nds (estimée) | 689 €constructeur · 2027 | |
| 5 | ≈ 11–25 nds (estimée) | 709 €constructeur · 2027 | |
| 5.5 | ≈ 9–22 nds (estimée) | 739 €constructeur · 2027 | |
| 6 | ≈ 8–20 nds (estimée) | 769 €constructeur · 2027 | |
| 6.5 | ≈ 7–18 nds (estimée) | 799 €constructeur · 2027 |
Plages de vent indicatives pour un rider d'environ 75 kg lorsque le fabricant ne précise pas son poids.
Les plages « estimées » viennent de la médiane des modèles comparables : ce ne sont pas des valeurs fabricant.
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».