Gong Wing Foil Board Cruzader Diamond FSP Pro 2026

Gong Wing Foil Board Cruzader Diamond FSP Pro 2026

Fiche vérifiée

Marque
Gong
Type
Planche
Discipline
Wing foil
Année
2026
Construction
FSP PRO

Tailles et caractéristiques

TailleLongueurLargeurÉpaisseurVolumePoidsPrixSignaler
5'45'4"19 7/8"4 13/16"62 L4,9 kg999 €constructeur · 2026
5'65'6"20 1/4"5 3/16"72 L5,2 kg999 €constructeur · 2026
5'85'8"20 11/16"5 9/16"82 L5,5 kg999 €constructeur · 2026
5'105'10"21 1/16"5 15/16"92 L5,9 kg1 049 €constructeur · 2026
6'06'0"21 7/16"6 5/16"102 L6,3 kg1 149 €constructeur · 2026
6'26'2"21 7/8"6 5/8"112 L6,7 kg1 149 €constructeur · 2026
6'46'4"22 5/8"6 13/16"122 L6,9 kg1 149 €constructeur · 2026
6'66'6"23 7/16"6 15/16"132 L7,2 kg1 169 €constructeur · 2026
6'86'8"24 3/16"7"142 L7,5 kg1 169 €constructeur · 2026

Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».

Documentation

Signaler une erreur

Fiche : Gong Wing Foil Board Cruzader Diamond FSP Pro 2026