
Gong Wing Foil Board Cruzader Diamond FSP Pro 2026
Fiche vérifiée
- Marque
- Gong
- Type
- Planche
- Discipline
- Wing foil
- Année
- 2026
- Construction
- FSP PRO

Fiche vérifiée
| Taille | Longueur | Largeur | Épaisseur | Volume | Poids | Prix | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'4 | 5'4" | 19 7/8" | 4 13/16" | 62 L | 4,9 kg | 999 €constructeur · 2026 | |
| 5'6 | 5'6" | 20 1/4" | 5 3/16" | 72 L | 5,2 kg | 999 €constructeur · 2026 | |
| 5'8 | 5'8" | 20 11/16" | 5 9/16" | 82 L | 5,5 kg | 999 €constructeur · 2026 | |
| 5'10 | 5'10" | 21 1/16" | 5 15/16" | 92 L | 5,9 kg | 1 049 €constructeur · 2026 | |
| 6'0 | 6'0" | 21 7/16" | 6 5/16" | 102 L | 6,3 kg | 1 149 €constructeur · 2026 | |
| 6'2 | 6'2" | 21 7/8" | 6 5/8" | 112 L | 6,7 kg | 1 149 €constructeur · 2026 | |
| 6'4 | 6'4" | 22 5/8" | 6 13/16" | 122 L | 6,9 kg | 1 149 €constructeur · 2026 | |
| 6'6 | 6'6" | 23 7/16" | 6 15/16" | 132 L | 7,2 kg | 1 169 €constructeur · 2026 | |
| 6'8 | 6'8" | 24 3/16" | 7" | 142 L | 7,5 kg | 1 169 €constructeur · 2026 |
Prix en euros relevés sur les sources indiquées sous chaque prix : ils peuvent avoir changé. Voir « À propos des données ».